Reference · specs
Equipment spec browser
Cross-cut technical specs for the cameras, lenses, and lighting fixtures working pros consult day-to-day. Filter by category, sort any column. Each row links to the full detail page with vendor spec sheet, sources, and the productions it's been used on.
- 68
- Items with specs
- 0
- Cameras
- 68
- Lenses
- 0
- Lighting
| Item | Focal (mm) | T-stop | Anamorphic | Weight | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| ARRI Rental DNA LF Vintage 100mm ARRI Rental · ARRI Rental DNA LF Vintage Primes | 100 | — | — | 2 kg | — |
| ARRI Rental DNA LF Vintage 32mm ARRI Rental · ARRI Rental DNA LF Vintage Primes | 32 | — | — | 2 kg | — |
| ARRI Rental DNA LF Vintage 40mm ARRI Rental · ARRI Rental DNA LF Vintage Primes | 40 | — | — | 2 kg | — |
| ARRI Rental DNA LF Vintage 50mm ARRI Rental · ARRI Rental DNA LF Vintage Primes | 50 | — | — | 2 kg | — |
| ARRI Rental DNA LF Vintage 75mm ARRI Rental · ARRI Rental DNA LF Vintage Primes | 75 | — | — | 2 kg | — |
| Angénieux Optimo Anamorphic 30–76mm T2.8 Angénieux · Angénieux Optimo Anamorphic | 30 | — | ✓ | 4 kg | — |
| Atlas Orion 100mm T2.0 Atlas Lens Co · Atlas Orion Anamorphic | 100 | T2 | ✓ | 1.8 kg | — |
| Atlas Orion 32mm T2.0 Atlas Lens Co · Atlas Orion Anamorphic | 32 | T2 | ✓ | 1.45 kg | — |
| Atlas Orion 40mm T2.0 Atlas Lens Co · Atlas Orion Anamorphic | 40 | T2 | ✓ | 1.5 kg | — |
| Atlas Orion 50mm T2.0 Atlas Lens Co · Atlas Orion Anamorphic | 50 | T2 | ✓ | 1.55 kg | — |
| Atlas Orion 65mm T2.0 Atlas Lens Co · Atlas Orion Anamorphic | 65 | T2 | ✓ | 1.65 kg | — |
| Atlas Orion 80mm T2.0 Atlas Lens Co · Atlas Orion Anamorphic | 80 | T2 | ✓ | 1.7 kg | — |
| Bausch & Lomb Super Baltar 40mm Bausch & Lomb · Bausch & Lomb Baltar | 40 | — | — | 1 kg | — |
| Zeiss Master Anamorphic 100mm T1.9 Carl Zeiss · Zeiss Master Anamorphic | 100 | T1.9 | ✓ | 2.6 kg | — |
| Zeiss Master Anamorphic 35mm T1.9 Carl Zeiss · Zeiss Master Anamorphic | 35 | T1.9 | ✓ | 2.6 kg | — |
| Zeiss Master Anamorphic 50mm T1.9 Carl Zeiss · Zeiss Master Anamorphic | 50 | T1.9 | ✓ | 2.6 kg | — |
| Zeiss Master Anamorphic 75mm T1.9 Carl Zeiss · Zeiss Master Anamorphic | 75 | T1.9 | ✓ | 2.6 kg | — |
| Zeiss Master Prime 100mm T1.3 Carl Zeiss · Zeiss Master Prime | 100 | T1.3 | — | 2.6 kg | — |
| Zeiss Master Prime 25mm T1.3 Carl Zeiss · Zeiss Master Prime | 25 | T1.3 | — | 2.6 kg | — |
| Zeiss Master Prime 32mm T1.3 Carl Zeiss · Zeiss Master Prime | 32 | T1.3 | — | 2.6 kg | — |
| Zeiss Master Prime 40mm T1.3 Carl Zeiss · Zeiss Master Prime | 40 | T1.3 | — | 2.6 kg | — |
| Zeiss Master Prime 50mm T1.3 Carl Zeiss · Zeiss Master Prime | 50 | T1.3 | — | 2.6 kg | — |
| Zeiss Master Prime 65mm T1.3 Carl Zeiss · Zeiss Master Prime | 65 | T1.3 | — | 2.6 kg | — |
| Zeiss Planar 50mm f/0.7 (NASA) Carl Zeiss · Zeiss Planar 50mm f/0.7 | 50 | T0.7 | — | 1.5 kg | — |
| Zeiss Super Speed 35mm T1.3 Carl Zeiss · Zeiss Super Speed (B/MKII/MKIII) | 35 | T1.3 | — | 1.4 kg | — |
| Zeiss Supreme Prime 100mm T1.5 Carl Zeiss · Zeiss Supreme Prime | 100 | T1.5 | — | 1.6 kg | — |
| Zeiss Supreme Prime 25mm T1.5 Carl Zeiss · Zeiss Supreme Prime | 25 | T1.5 | — | 1.6 kg | — |
| Zeiss Supreme Prime 29mm T1.5 Carl Zeiss · Zeiss Supreme Prime | 29 | T1.5 | — | 1.6 kg | — |
| Zeiss Supreme Prime 35mm T1.5 Carl Zeiss · Zeiss Supreme Prime | 35 | T1.5 | — | 1.6 kg | — |
| Zeiss Supreme Prime 50mm T1.5 Carl Zeiss · Zeiss Supreme Prime | 50 | T1.5 | — | 1.6 kg | — |
| Zeiss Supreme Prime 85mm T1.5 Carl Zeiss · Zeiss Supreme Prime | 85 | T1.5 | — | 1.6 kg | — |
| Zeiss Ultra Prime 25mm T1.9 Carl Zeiss · Zeiss Ultra Prime | 25 | T1.9 | — | 2 kg | — |
| Zeiss Ultra Prime 40mm T1.9 Carl Zeiss · Zeiss Ultra Prime | 40 | T1.9 | — | 2 kg | — |
| Cooke S4/i 100mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S4/i | 100 | T2 | — | 2.05 kg | — |
| Cooke S4/i 18mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S4/i | 18 | T2 | — | 1.95 kg | — |
| Cooke S4/i 25mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S4/i | 25 | T2 | — | 1.85 kg | — |
| Cooke S4/i 32mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S4/i | 32 | T2 | — | 1.85 kg | — |
| Cooke S4/i 40mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S4/i | 40 | T2 | — | 1.85 kg | — |
| Cooke S4/i 50mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S4/i | 50 | T2 | — | 1.85 kg | — |
| Cooke S4/i 75mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S4/i | 75 | T2 | — | 1.95 kg | — |
| Cooke S7/i 100mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S7/i Full Frame Plus | 100 | T2 | — | 2.1 kg | — |
| Cooke S7/i 135mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S7/i Full Frame Plus | 135 | T2 | — | 2.3 kg | — |
| Cooke S7/i 18mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S7/i Full Frame Plus | 18 | T2 | — | 2.1 kg | — |
| Cooke S7/i 21mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S7/i Full Frame Plus | 21 | T2 | — | 2.1 kg | — |
| Cooke S7/i 25mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S7/i Full Frame Plus | 25 | T2 | — | 2.1 kg | — |
| Cooke S7/i 32mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S7/i Full Frame Plus | 32 | T2 | — | 2.1 kg | — |
| Cooke S7/i 40mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S7/i Full Frame Plus | 40 | T2 | — | 2.1 kg | — |
| Cooke S7/i 50mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S7/i Full Frame Plus | 50 | T2 | — | 2.1 kg | — |
| Cooke S7/i 65mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S7/i Full Frame Plus | 65 | T2 | — | 2.1 kg | — |
| Cooke S7/i 75mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S7/i Full Frame Plus | 75 | T2 | — | 2.1 kg | — |
| Lomo Round Front 50mm Anamorphic LOMO / CKBM · LOMO Round Front Anamorphic | 50 | — | ✓ | 2 kg | — |
| Leitz Summilux-C 35mm T1.4 Leitz Cine · Leitz Summilux-C | 35 | T1.4 | — | 1.5 kg | — |
| Leitz Summilux-C 50mm T1.4 Leitz Cine · Leitz Summilux-C | 50 | T1.4 | — | 1.5 kg | — |
| Leitz Thalia 25mm T2.6 Leitz Cine · Leitz Thalia (Large Format) | 25 | T2.6 | — | 2.3 kg | — |
| Panavision C35 T2.3 Panavision · Panavision C-Series Anamorphic | 35 | T2.3 | ✓ | 1.4 kg | — |
| Panavision C50 T2.3 Panavision · Panavision C-Series Anamorphic | 50 | T2.3 | ✓ | 1.4 kg | — |
| Panavision E35 T2.0 Panavision · Panavision E-Series Anamorphic | 35 | T2 | ✓ | 1.6 kg | — |
| Panavision E50 T2.0 Panavision · Panavision E-Series Anamorphic | 50 | T2 | ✓ | 1.6 kg | — |
| Panavision H40 (LF Anamorphic) Panavision · Panavision H-Series LF Anamorphic | 40 | — | ✓ | 2.5 kg | — |
| Panavision Sphero 100mm T2.3 Panavision · Panavision Sphero T-Series Anamorphic | 100 | T2.3 | ✓ | 1.9 kg | — |
| Panavision Sphero 35mm T2.3 Panavision · Panavision Sphero T-Series Anamorphic | 35 | T2.3 | ✓ | 1.8 kg | — |
| Panavision Sphero 50mm T2.3 Panavision · Panavision Sphero T-Series Anamorphic | 50 | T2.3 | ✓ | 1.8 kg | — |
| Panavision Sphero 75mm T2.3 Panavision · Panavision Sphero T-Series Anamorphic | 75 | T2.3 | ✓ | 1.9 kg | — |
| Panavision Ultra High Speed 40mm T1.1 Panavision · Panavision Ultra High Speed (Super Speed) | 40 | T1.1 | — | 1.5 kg | — |
| Panavision Ultra Panatar 65mm (1.3×) Panavision · Panavision Ultra Panatar | 65 | — | ✓ | 2.2 kg | — |
| Panavision VA 40mm Panavision · Panavision VA Spherical | 40 | — | — | 1.5 kg | — |
| Ultra Panavision 70 40mm (2.76:1) Panavision · Ultra Panavision 70 | 40 | — | ✓ | 4 kg | — |
| Hawk V-Lite Vintage 40mm T2.2 Vantage Film (Hawk) · Hawk V-Lite Anamorphic | 40 | T2.2 | ✓ | 2.5 kg | — |
Spec sources: manufacturer datasheets (ARRI, Sony, RED, Cooke, Panavision, ARRI, Aputure, Astera), CineD lab reports, AbelCine spec pages, ASC magazine reviews. Each item links to the full detail page with vendor citations + the productions it's been used on. Sorting + multi-spec filtering coming in a follow-up.