Reference · specs
Equipment spec browser
Cross-cut technical specs for the cameras, lenses, and lighting fixtures working pros consult day-to-day. Filter by category, sort any column. Each row links to the full detail page with vendor spec sheet, sources, and the productions it's been used on.
- 103
- Items with specs
- 21
- Cameras
- 68
- Lenses
- 5
- Lighting
| Item | DR (stops) | Max FPS | Native ISO | Sensor | Weight | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARRI 416 (Super 16mm) ARRI · ARRI 416 (Super 16mm) | — | — | — | S16 | — | — |
| ARRI ALEXA 65 ARRI · ARRI ALEXA 65 | 14 | 60 | — | IMAX 65 | — | — |
| ARRI ALEXA Mini LF ARRI · ARRI ALEXA Mini LF | 14.5 | 90 | — | LF | 2.6 kg | — |
| ARRI ALEXA LF ARRI · ARRI ALEXA family | — | 150 | — | LF | — | — |
| ARRI ALEXA M ARRI · ARRI ALEXA family | — | — | — | S35 | 1.8 kg | — |
| ARRI ALEXA Mini ARRI · ARRI ALEXA family | — | — | — | S35 | — | — |
| ARRI ALEXA XT ARRI · ARRI ALEXA family | — | — | — | S35 | — | — |
| ARRI Orbiter ARRI · ARRI Orbiter | — | — | — | — | 12 kg | — |
| ARRI SkyPanel S120-C ARRI · ARRI SkyPanel | — | — | — | — | 19 kg | — |
| ARRI SkyPanel S30-C ARRI · ARRI SkyPanel | — | — | — | — | 5.1 kg | — |
| ARRI SkyPanel S360-C ARRI · ARRI SkyPanel | — | — | — | — | 41 kg | — |
| ARRI SkyPanel S60-C ARRI · ARRI SkyPanel | — | — | — | — | 11 kg | — |
| ARRICAM LT (35mm) ARRI · ARRICAM LT/ST (35mm film) | — | — | — | S35 | — | — |
| ARRICAM ST (35mm) ARRI · ARRICAM LT/ST (35mm film) | — | — | — | S35 | — | — |
| ARRI Rental DNA LF Vintage 100mm ARRI Rental · ARRI Rental DNA LF Vintage Primes | — | — | — | — | 2 kg | — |
| ARRI Rental DNA LF Vintage 32mm ARRI Rental · ARRI Rental DNA LF Vintage Primes | — | — | — | — | 2 kg | — |
| ARRI Rental DNA LF Vintage 40mm ARRI Rental · ARRI Rental DNA LF Vintage Primes | — | — | — | — | 2 kg | — |
| ARRI Rental DNA LF Vintage 50mm ARRI Rental · ARRI Rental DNA LF Vintage Primes | — | — | — | — | 2 kg | — |
| ARRI Rental DNA LF Vintage 75mm ARRI Rental · ARRI Rental DNA LF Vintage Primes | — | — | — | — | 2 kg | — |
| Angénieux Optimo Anamorphic 30–76mm T2.8 Angénieux · Angénieux Optimo Anamorphic | — | — | — | — | 4 kg | — |
| Atlas Orion 100mm T2.0 Atlas Lens Co · Atlas Orion Anamorphic | — | — | — | — | 1.8 kg | — |
| Atlas Orion 32mm T2.0 Atlas Lens Co · Atlas Orion Anamorphic | — | — | — | — | 1.45 kg | — |
| Atlas Orion 40mm T2.0 Atlas Lens Co · Atlas Orion Anamorphic | — | — | — | — | 1.5 kg | — |
| Atlas Orion 50mm T2.0 Atlas Lens Co · Atlas Orion Anamorphic | — | — | — | — | 1.55 kg | — |
| Atlas Orion 65mm T2.0 Atlas Lens Co · Atlas Orion Anamorphic | — | — | — | — | 1.65 kg | — |
| Atlas Orion 80mm T2.0 Atlas Lens Co · Atlas Orion Anamorphic | — | — | — | — | 1.7 kg | — |
| Bausch & Lomb Super Baltar 40mm Bausch & Lomb · Bausch & Lomb Baltar | — | — | — | — | 1 kg | — |
| Zeiss Master Anamorphic 100mm T1.9 Carl Zeiss · Zeiss Master Anamorphic | — | — | — | — | 2.6 kg | — |
| Zeiss Master Anamorphic 35mm T1.9 Carl Zeiss · Zeiss Master Anamorphic | — | — | — | — | 2.6 kg | — |
| Zeiss Master Anamorphic 50mm T1.9 Carl Zeiss · Zeiss Master Anamorphic | — | — | — | — | 2.6 kg | — |
| Zeiss Master Anamorphic 75mm T1.9 Carl Zeiss · Zeiss Master Anamorphic | — | — | — | — | 2.6 kg | — |
| Zeiss Master Prime 100mm T1.3 Carl Zeiss · Zeiss Master Prime | — | — | — | — | 2.6 kg | — |
| Zeiss Master Prime 25mm T1.3 Carl Zeiss · Zeiss Master Prime | — | — | — | — | 2.6 kg | — |
| Zeiss Master Prime 32mm T1.3 Carl Zeiss · Zeiss Master Prime | — | — | — | — | 2.6 kg | — |
| Zeiss Master Prime 40mm T1.3 Carl Zeiss · Zeiss Master Prime | — | — | — | — | 2.6 kg | — |
| Zeiss Master Prime 50mm T1.3 Carl Zeiss · Zeiss Master Prime | — | — | — | — | 2.6 kg | — |
| Zeiss Master Prime 65mm T1.3 Carl Zeiss · Zeiss Master Prime | — | — | — | — | 2.6 kg | — |
| Zeiss Planar 50mm f/0.7 (NASA) Carl Zeiss · Zeiss Planar 50mm f/0.7 | — | — | — | — | 1.5 kg | — |
| Zeiss Super Speed 35mm T1.3 Carl Zeiss · Zeiss Super Speed (B/MKII/MKIII) | — | — | — | — | 1.4 kg | — |
| Zeiss Supreme Prime 100mm T1.5 Carl Zeiss · Zeiss Supreme Prime | — | — | — | — | 1.6 kg | — |
| Zeiss Supreme Prime 25mm T1.5 Carl Zeiss · Zeiss Supreme Prime | — | — | — | — | 1.6 kg | — |
| Zeiss Supreme Prime 29mm T1.5 Carl Zeiss · Zeiss Supreme Prime | — | — | — | — | 1.6 kg | — |
| Zeiss Supreme Prime 35mm T1.5 Carl Zeiss · Zeiss Supreme Prime | — | — | — | — | 1.6 kg | — |
| Zeiss Supreme Prime 50mm T1.5 Carl Zeiss · Zeiss Supreme Prime | — | — | — | — | 1.6 kg | — |
| Zeiss Supreme Prime 85mm T1.5 Carl Zeiss · Zeiss Supreme Prime | — | — | — | — | 1.6 kg | — |
| Zeiss Ultra Prime 25mm T1.9 Carl Zeiss · Zeiss Ultra Prime | — | — | — | — | 2 kg | — |
| Zeiss Ultra Prime 40mm T1.9 Carl Zeiss · Zeiss Ultra Prime | — | — | — | — | 2 kg | — |
| Cooke S4/i 100mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S4/i | — | — | — | — | 2.05 kg | — |
| Cooke S4/i 18mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S4/i | — | — | — | — | 1.95 kg | — |
| Cooke S4/i 25mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S4/i | — | — | — | — | 1.85 kg | — |
| Cooke S4/i 32mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S4/i | — | — | — | — | 1.85 kg | — |
| Cooke S4/i 40mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S4/i | — | — | — | — | 1.85 kg | — |
| Cooke S4/i 50mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S4/i | — | — | — | — | 1.85 kg | — |
| Cooke S4/i 75mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S4/i | — | — | — | — | 1.95 kg | — |
| Cooke S7/i 100mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S7/i Full Frame Plus | — | — | — | — | 2.1 kg | — |
| Cooke S7/i 135mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S7/i Full Frame Plus | — | — | — | — | 2.3 kg | — |
| Cooke S7/i 18mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S7/i Full Frame Plus | — | — | — | — | 2.1 kg | — |
| Cooke S7/i 21mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S7/i Full Frame Plus | — | — | — | — | 2.1 kg | — |
| Cooke S7/i 25mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S7/i Full Frame Plus | — | — | — | — | 2.1 kg | — |
| Cooke S7/i 32mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S7/i Full Frame Plus | — | — | — | — | 2.1 kg | — |
| Cooke S7/i 40mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S7/i Full Frame Plus | — | — | — | — | 2.1 kg | — |
| Cooke S7/i 50mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S7/i Full Frame Plus | — | — | — | — | 2.1 kg | — |
| Cooke S7/i 65mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S7/i Full Frame Plus | — | — | — | — | 2.1 kg | — |
| Cooke S7/i 75mm T2.0 Cooke Optics · Cooke S7/i Full Frame Plus | — | — | — | — | 2.1 kg | — |
| IMAX MKIV (65mm 15-perf) IMAX Corporation · IMAX 65mm Film Cameras | — | — | — | IMAX 65 | — | — |
| IMAX MSM 9802 (65mm 15-perf) IMAX Corporation · IMAX 65mm Film Cameras | — | — | — | IMAX 65 | — | — |
| Lomo Round Front 50mm Anamorphic LOMO / CKBM · LOMO Round Front Anamorphic | — | — | — | — | 2 kg | — |
| Leitz Summilux-C 35mm T1.4 Leitz Cine · Leitz Summilux-C | — | — | — | — | 1.5 kg | — |
| Leitz Summilux-C 50mm T1.4 Leitz Cine · Leitz Summilux-C | — | — | — | — | 1.5 kg | — |
| Leitz Thalia 25mm T2.6 Leitz Cine · Leitz Thalia (Large Format) | — | — | — | — | 2.3 kg | — |
| Mitchell BNCR (35mm reflex) Mitchell Camera Corporation · Mitchell BNCR | — | — | — | S35 | — | — |
| Panavision C35 T2.3 Panavision · Panavision C-Series Anamorphic | — | — | — | — | 1.4 kg | — |
| Panavision C50 T2.3 Panavision · Panavision C-Series Anamorphic | — | — | — | — | 1.4 kg | — |
| Panavision E35 T2.0 Panavision · Panavision E-Series Anamorphic | — | — | — | — | 1.6 kg | — |
| Panavision E50 T2.0 Panavision · Panavision E-Series Anamorphic | — | — | — | — | 1.6 kg | — |
| Panavision H40 (LF Anamorphic) Panavision · Panavision H-Series LF Anamorphic | — | — | — | — | 2.5 kg | — |
| Panavision Millennium XL2 (35mm) Panavision · Panavision Millennium XL2 | — | — | — | S35 | — | — |
| Panavision Panaflex 65 HR Panavision · Panavision Panaflex System 65 | — | — | — | LF | — | — |
| Panavision Panaflex System 65 Studio Panavision · Panavision Panaflex System 65 | — | — | — | LF | — | — |
| Panavision Sphero 100mm T2.3 Panavision · Panavision Sphero T-Series Anamorphic | — | — | — | — | 1.9 kg | — |
| Panavision Sphero 35mm T2.3 Panavision · Panavision Sphero T-Series Anamorphic | — | — | — | — | 1.8 kg | — |
| Panavision Sphero 50mm T2.3 Panavision · Panavision Sphero T-Series Anamorphic | — | — | — | — | 1.8 kg | — |
| Panavision Sphero 75mm T2.3 Panavision · Panavision Sphero T-Series Anamorphic | — | — | — | — | 1.9 kg | — |
| Panavision Ultra High Speed 40mm T1.1 Panavision · Panavision Ultra High Speed (Super Speed) | — | — | — | — | 1.5 kg | — |
| Panavision Ultra Panatar 65mm (1.3×) Panavision · Panavision Ultra Panatar | — | — | — | — | 2.2 kg | — |
| Panavision VA 40mm Panavision · Panavision VA Spherical | — | — | — | — | 1.5 kg | — |
| Ultra Panavision 70 40mm (2.76:1) Panavision · Ultra Panavision 70 | — | — | — | — | 4 kg | — |
| RED Helium 8K RED Digital Cinema · RED Camera family | — | — | — | S35 | — | — |
| RED Monstro 8K VV RED Digital Cinema · RED Camera family | — | — | — | VISTA VISION | — | — |
| RED One MX (Mysterium-X) RED Digital Cinema · RED Camera family | — | — | — | S35 | — | — |
| RED V-RAPTOR 8K VV RED Digital Cinema · RED Camera family | 14 | — | — | VISTA VISION | — | — |
| Sony HDW-F900 (HD video) Sony · Sony HDW-F900 CineAlta | — | — | — | S16 | — | — |
| Sony VENICE 2 Sony · Sony VENICE family | 14.5 | — | — | FULL FRAME | — | — |
| Tiffen Black Pro-Mist 1 The Tiffen Company · Tiffen Black Pro-Mist | — | — | — | — | — | — |
| Tiffen Black Pro-Mist 1/2 The Tiffen Company · Tiffen Black Pro-Mist | — | — | — | — | — | — |
| Tiffen Black Pro-Mist 1/4 The Tiffen Company · Tiffen Black Pro-Mist | — | — | — | — | — | — |
| Tiffen Black Pro-Mist 1/8 The Tiffen Company · Tiffen Black Pro-Mist | — | — | — | — | — | — |
| Tiffen Black Pro-Mist 2 The Tiffen Company · Tiffen Black Pro-Mist | — | — | — | — | — | — |
| Tiffen IRND 0.3 The Tiffen Company · Tiffen IRND | — | — | — | — | — | — |
| Tiffen IRND 0.6 The Tiffen Company · Tiffen IRND | — | — | — | — | — | — |
| Tiffen IRND 0.9 The Tiffen Company · Tiffen IRND | — | — | — | — | — | — |
| Tiffen IRND 1.2 The Tiffen Company · Tiffen IRND | — | — | — | — | — | — |
| Hawk V-Lite Vintage 40mm T2.2 Vantage Film (Hawk) · Hawk V-Lite Anamorphic | — | — | — | — | 2.5 kg | — |
Spec sources: manufacturer datasheets (ARRI, Sony, RED, Cooke, Panavision, ARRI, Aputure, Astera), CineD lab reports, AbelCine spec pages, ASC magazine reviews. Each item links to the full detail page with vendor citations + the productions it's been used on. Sorting + multi-spec filtering coming in a follow-up.